Übersicht
Die Tiger 900 GT ist ein aufregendes Bike mit einer völlig aggressiven Ausstrahlung und Optik und bietet dank ihres leistungsstarken Dreizylindermotors überragenden Fahrkomfort auf der Straße.
Mit ihrem erstklassigen Fahrwerk, ihrem agilen, dynamischen Handling und Technologien, die das Fahrverhalten verbessern, bringt Sie die Tiger 900 GT an jedes Ziel. Ihrer Abenteuerlust sind also keinerlei Grenzen gesetzt.
Modell-/Farbvarianten
- Tiger 900 GT Pure White: 14.145,- EUR
- Tiger 900 GT Sapphire Black: 14.345,- EUR
- Tiger 900 GT Caspian Blue: 14.445,- EUR
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 888 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 61,9 mm |
Leistung | 95,2 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 87 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7250 U/min |
Verdichtung | 11,27 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 65,4 Grad |
Nachlauf | 133,3 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 45 mm |
Federweg | 180 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Marzocchi |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Breite | 930 mm |
Höhe | 1410 mm |
Radstand | 1556 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Sitzhöhe bis | 830 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 194 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Führerscheinklassen | A |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.